Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.9 JTD | 100 ch / 74 kW | 200 Nm | GO |
1.9 JTD | 115 ch / 85 kW | 275 Nm | GO |
1.9 JTD Multijet | 120 ch / 88 kW | 285 Nm | GO |
1.9 JTD Multijet | 126 ch / 93 kW | 285 Nm | GO |
1.9 JTD Multijet | 136 ch / 100 kW | 305 Nm | GO |
1.9 JTD Multijet | 140 ch / 103 kW | 305 Nm | GO |
1.9 JTD Multijet | 150 ch / 110 kW | 305 Nm | GO |
1.9 JTD Multijet | 170 ch / 125 kW | 330 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 125 | 170 | 330 |
![]() | 143 | 195 | 396 |
Gain | +18 | +25 | +66 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Nikola
BMW 2-serie 218d 150 ch
“Bonjour, Je trouve un peu de temps pour vous écrire et vous remercier pour votre travail. En effet, est-ce que vous êtes sûrs de m'avoir remis la même voiture que celle que je possède? Elle est complétement différente! J'ai l'impression d'avoir une "M" tellement elle est nerveuse. En tous cas, je vous transmets mes compliments pour le travail. Je recommanderai Dynatek à mes amis. Amicalement, Nikola„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer