Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 143 ch / 105 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 150 ch / 110 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 170 ch / 125 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 177 ch / 130 kW | 380 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
| 2.7 TDI | 163 ch / 120 kW | 400 Nm | GO |
| 2.7 TDI | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
| 3.0 TDI | 204 ch / 150 kW | 400 Nm | GO |
| 3.0 TDI | 211 ch / 155 kW | 500 Nm | GO |
| 3.0 TDI | 218 ch / 160 kW | 500 Nm | GO |
| 3.0 TDI | 240 ch / 176 kW | 500 Nm | GO |
| 3.0 TDI | 245 ch / 180 kW | 500 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 144 ch / 106 kW | 280 Nm | GO |
| 1.8 TFSI | 160 ch / 118 kW | 250 Nm | GO |
| 1.8 TFSI | 170 ch / 125 kW | 250 Nm | GO |
| 1.8 TFSI | 177 ch / 130 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TFSI | 180 ch / 132 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TFSI | 211 ch / 155 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 TFSI | 225 ch / 165 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 TFSI | 230 ch / 169 kW | 350 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 100 | 136 | 320 |
| 138 | 188 | 416 |
| Gain | +38 | +52 | +96 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Philippe
Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 ch
“Satisfait du résultat...même sur une petite motorisation, le gain de couple et de puissance est intéressant..légère diminution de la consommation même si il a été conseillé de passer de la 95 à la 98 (plus chère) pour de meilleures performances. Équipe et services très pros.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer