Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
316d | 115 ch / 85 kW | 260 Nm | GO |
318d | 122 ch / 90 kW | 280 Nm | GO |
318d | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
318d ( après 2010 ) | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
318d ( après 2010 ) | 143 ch / 105 kW | 320 Nm | GO |
320d | 150 ch / 110 kW | 330 Nm | GO |
320d | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
320d | 177 ch / 130 kW | 350 Nm | GO |
320d | 184 ch / 135 kW | 380 Nm | GO |
320d ( après 2010 ) | 163 ch / 120 kW | 380 Nm | GO |
325d | 197 ch / 145 kW | 400 Nm | GO |
325d | 204 ch / 150 kW | 450 Nm | GO |
330d | 211 ch / 155 kW | 500 Nm | GO |
330d | 231 ch / 170 kW | 500 Nm | GO |
330d | 245 ch / 180 kW | 520 Nm | GO |
330d ( après 2010 ) | 211 ch / 155 kW | 520 Nm | GO |
335d | 286 ch / 210 kW | 580 Nm | GO |
335d | 306 ch / 225 kW | 600 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 110 | 150 | 200 |
![]() | 125 | 170 | 226 |
Gain | +15 | +20 | +26 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Ford Focus 1.5 Ecoboost 182 ch
“Très content d'avoir fait appel à Dynatek ! Le gain en puissance et surtout en couple change ma façon de conduire. Plus besoin de monter haut dans les tours, la souplesse et les reprises sont exceptionnelles. Les explications techniques sont claires. Top !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer