Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 520d | 150 ch / 110 kW | 340 Nm | GO |
| 520d | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
| 520d | 177 ch / 130 kW | 350 Nm | GO |
| 525d | 163 ch / 120 kW | 400 Nm | GO |
| 525d | 177 ch / 130 kW | 400 Nm | GO |
| 525d | 197 ch / 145 kW | 400 Nm | GO |
| 530d | 211 ch / 155 kW | 500 Nm | GO |
| 530d | 218 ch / 160 kW | 500 Nm | GO |
| 530d | 231 ch / 170 kW | 500 Nm | GO |
| 530d | 235 ch / 173 kW | 500 Nm | GO |
| 530d | 245 ch / 180 kW | 520 Nm | GO |
| 535d | 272 ch / 200 kW | 560 Nm | GO |
| 535d | 286 ch / 210 kW | 580 Nm | GO |
| 535d | 306 ch / 225 kW | 600 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 520i | 163 ch / 120 kW | 210 Nm | GO |
| 523i | 177 ch / 130 kW | 230 Nm | GO |
| 525i | 192 ch / 141 kW | 245 Nm | GO |
| 525i | 211 ch / 155 kW | 250 Nm | GO |
| 525i | 218 ch / 160 kW | 250 Nm | GO |
| 530i | 231 ch / 170 kW | 300 Nm | GO |
| 530i | 258 ch / 190 kW | 300 Nm | GO |
| 535i | 306 ch / 225 kW | 400 Nm | GO |
| 540i | 306 ch / 225 kW | 390 Nm | GO |
| 545i | 333 ch / 245 kW | 450 Nm | GO |
| 550i | 367 ch / 270 kW | 490 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 120 | 163 | 400 |
| 160 | 218 | 487 |
| Gain | +40 | +55 | +87 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Jean-Claude
BMW 5-serie 520d 163 ch
“Second et pas dernier véhicule reprogrammé par vos soins. Les promesses sont au rendez-vous: couple et puissance en nette augmentation. Bref, un agrément de conduite grandement amélioré sur ce véhicule à l'origine poussif et peu agréable...„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer