Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
V8 5.0 | 400 ch / 294 kW | 500 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 294 | 400 | 500 |
![]() | 318 | 432 | 543 |
Gain | +24 | +32 | +43 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 799,00 € | |
![]() | 660,33 € HTVA |
Grégory
Iveco Daily 2.3 D 146 ch
“Merci pour votre professionnalisme. Véhicule bien plus agréable à conduire lorsqu'il est chargé ou tracte une remorque. De plus, la consommation a diminué !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer