Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
18d | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
18d | 143 ch / 105 kW | 320 Nm | GO |
18d | 150 ch / 110 kW | 320 Nm | GO |
20d | 163 ch / 120 kW | 380 Nm | GO |
20d | 184 ch / 135 kW | 380 Nm | GO |
20d | 190 ch / 140 kW | 380 Nm | GO |
30d | 211 ch / 155 kW | 540 Nm | GO |
30d | 245 ch / 180 kW | 540 Nm | GO |
30d | 258 ch / 190 kW | 560 Nm | GO |
35d | 313 ch / 230 kW | 630 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 100 | 136 | 320 |
![]() | 140 | 190 | 400 |
Gain | +40 | +54 | +80 |
Passage au banc | Gratuit en 08/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Serge
BMW 4-serie 418d 150 ch
“Plus rien avoir question puissance : un monde de différence. J'ai 55 ans et je viens de retrouver ma jeunesse. D'ici une semaine je pars en vacances et je vais pouvoir tester la conso.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer