Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 BlueHDI | 75 ch / 55 kW | 230 Nm | GO |
1.6 BlueHDI | 100 ch / 74 kW | 254 Nm | GO |
1.6 BlueHDI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
1.6 HDI | 75 ch / 55 kW | 185 Nm | GO |
1.6 HDi | 90 ch / 66 kW | 215 Nm | GO |
1.6 HDI | 92 ch / 68 kW | 230 Nm | GO |
1.6 HDI | 110 ch / 81 kW | 240 Nm | GO |
1.6 HDI | 112 ch / 82 kW | 270 Nm | GO |
1.6 HDI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
1.6 HDI FAP | 75 ch / 55 kW | 185 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.2 PureTech | 110 ch / 81 kW | 205 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 55 | 75 | 185 |
![]() | 75 | 102 | 255 |
Gain | +20 | +27 | +70 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Alain
BMW 5-serie 520d 163 ch
“Enchanté de la transformation.Je m'attendais à moins en performance donc totalement satisfait.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer