Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI | 115 ch / 85 kW | 300 Nm | GO |
| 1.6 BlueHDI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
| 1.6 HDI | 92 ch / 68 kW | 230 Nm | GO |
| 1.6 HDI | 112 ch / 82 kW | 270 Nm | GO |
| 1.6 HDI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
| 2.0 BlueHDI | 150 ch / 110 kW | 370 Nm | GO |
| 2.0 BlueHDI | 180 ch / 132 kW | 400 Nm | GO |
| 2.0 HDI | 135 ch / 99 kW | 340 Nm | GO |
| 2.0 HDI 160 | 163 ch / 120 kW | 340 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 99 | 135 | 340 |
| 129 | 176 | 380 |
| Gain | +30 | +41 | +40 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 95 ch
“Equipe très pro et serviable. Le gain de puissance s'est bien fait ressentir.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer