Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 BlueHDI | 115 ch / 85 kW | 300 Nm | GO |
1.6 BlueHDI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
1.6 e-HDI | 112 ch / 82 kW | 270 Nm | GO |
1.6 e-HDI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
2.0 BlueHDI | 150 ch / 110 kW | 370 Nm | GO |
2.0 BlueHDI | 180 ch / 132 kW | 400 Nm | GO |
2.0 HDI 135 | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 HDI 160 | 163 ch / 120 kW | 340 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 100 | 136 | 320 |
![]() | 129 | 176 | 380 |
Gain | +29 | +40 | +60 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Charles
Toyota RAV4 2.2 D-4D 150 ch
“Une équipe professionnelle et un excellent service !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer