Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.3 JTD | 75 ch / 55 kW | 200 Nm | GO |
1.3 JTD | 80 ch / 59 kW | 200 Nm | GO |
1.3 JTD | 90 ch / 66 kW | 200 Nm | GO |
1.3 JTD | 95 ch / 70 kW | 200 Nm | GO |
1.6 Mjet | 90 ch / 66 kW | 280 Nm | GO |
1.6 Mjet | 100 ch / 74 kW | 280 Nm | GO |
1.6 Mjet | 105 ch / 77 kW | 290 Nm | GO |
1.6 Mjet | 120 ch / 88 kW | 320 Nm | GO |
1.9 JTD | 105 ch / 77 kW | 205 Nm | GO |
2.0 Mjet | 135 ch / 99 kW | 320 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.4 T-Jet | 120 ch / 88 kW | 206 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 66 | 90 | 280 |
![]() | 106 | 144 | 365 |
Gain | +40 | +54 | +85 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Vincent
Ford Focus RS 304 ch
“Une équipe super sympa et sérieuse. Prêt à aider en cas de soucis mécanique. Je recommande à 100% !! Encore un grand merci !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer