Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
2.0 Multijet 115 | 116 ch / 85 kW | 250 Nm | GO |
2.0 MultiJet2 115 EUR6 | 116 ch / 85 kW | 250 Nm | GO |
2.2 MultiJet³ | 120 ch / 88 kW | 320 Nm | GO |
2.2 MultiJet³ | 140 ch / 103 kW | 350 Nm | GO |
2.2 MultiJet³ | 160 ch / 118 kW | 380 Nm | GO |
2.2 MultiJet³ | 180 ch / 132 kW | 380 Nm | GO |
2.3 MultiJet | 120 ch / 88 kW | 320 Nm | GO |
2.3 MultiJet | 140 ch / 103 kW | 350 Nm | GO |
2.3 MultiJet | 160 ch / 118 kW | 380 Nm | GO |
2.3 Multijet 130 | 131 ch / 96 kW | 320 Nm | GO |
2.3 Multijet 150 | 148 ch / 109 kW | 350 Nm | GO |
2.3 MultiJet 180 | 178 ch / 131 kW | 450 Nm | GO |
2.3 MultiJet2 130 EUR6 | 130 ch / 96 kW | 320 Nm | GO |
2.3 MultiJet2 150 EUR6 | 150 ch / 110 kW | 400 Nm | GO |
2.3 Multijet2 180 EUR6 | 177 ch / 130 kW | 400 Nm | GO |
3.0 Multijet 180 | 177 ch / 130 kW | 400 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 96 | 130 | 320 |
![]() | 129 | 175 | 400 |
Gain | +33 | +45 | +80 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Daniel
Audi A6 2.0 TDI Ultra 150 ch
“Très satisfait de l'accueil de l'équipe et du résultat surtout au niveau du couple moteur. Un ressenti très agréable à la conduite. Encore un grand merci à toute l'équipe pour le travail réalisé sur mon véhicule. Je n'hésiterai pas à vous recommander. Bien à vous.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer