Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.0 Ecoboost | 85 ch / 63 kW | 170 Nm | GO |
| 1.0 Ecoboost | 95 ch / 70 kW | 170 Nm | GO |
| 1.0 Ecoboost | 100 ch / 74 kW | 170 Nm | GO |
| 1.0 Ecoboost | 125 ch / 92 kW | 170 Nm | GO |
| 1.0 Ecoboost | 140 ch / 103 kW | 180 Nm | GO |
| 1.0 Ecoboost Hybrid | 155 ch / 114 kW | 240 Nm | GO |
| ST 1.5 Ecoboost | 200 ch / 147 kW | 290 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 147 | 200 | 290 |
| 162 | 220 | 340 |
| Gain | +15 | +20 | +50 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Françis
BMW 3-serie 316d 116 ch
“Accueil parfait. Atelier spécialisé. Prix intéressant. Le résultat rencontre mes attente. Bien à vous. Françis. Liège.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer