Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.5 EcoBlue | 95 ch / 70 kW | 300 Nm | GO |
1.5 EcoBlue | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
2.0 EcoBlue | 150 ch / 110 kW | 370 Nm | GO |
ST 2.0 EcoBlue | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.0 Ecoboost | 86 ch / 63 kW | 170 Nm | GO |
1.0 Ecoboost | 100 ch / 74 kW | 170 Nm | GO |
1.0 Ecoboost | 125 ch / 92 kW | 170 Nm | GO |
1.0 Ecoboost Hybrid | 125 ch / 92 kW | 210 Nm | GO |
1.0 Ecoboost Hybrid | 155 ch / 114 kW | 240 Nm | GO |
1.5 Ecoboost | 150 ch / 110 kW | 240 Nm | GO |
1.5 Ecoboost | 182 ch / 134 kW | 240 Nm | GO |
ST 2.3 Ecoboost | 280 ch / 206 kW | 420 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 140 | 190 | 400 |
![]() | 169 | 230 | 460 |
Gain | +29 | +40 | +60 |
Passage au banc | Gratuit en 06/2025 | |
Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer