Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
2.0 Ecoblue | 150 ch / 110 kW | 350 Nm | GO |
2.0 Ecoblue | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 240 ch / 176 kW | 500 Nm | GO |
2.0 TDCI | 120 ch / 88 kW | 310 Nm | GO |
2.0 TDCI | 150 ch / 110 kW | 350 Nm | GO |
2.0 TDCI | 180 ch / 132 kW | 400 Nm | GO |
2.0 TDCI Bi-Turbo | 210 ch / 154 kW | 450 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 176 | 240 | 340 |
![]() | 199 | 270 | 390 |
Gain | +23 | +30 | +50 |
Passage au banc | Gratuit en 08/2025 | |
Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Yacine
BMW 1-serie 118d 143 ch
“Que dire ? Waw tout court !! On dirait une nouvelle voiture avec un tout nouveau moteur. Bravo à vous. Je n'ai pas eu tord de choisir DYNATEK. En ville, ma voiture est devenue plus réactive qu'avant, les dépassements se font alors en classe, bref elle y va toute seule. Grand changement de puissance et de couple.Sans oublier l'accueil qui était plus que chaleureux de la part d’un personnel compétent et joyeux„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer