Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 TDCI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
1.8 TDCI | 125 ch / 92 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 115 ch / 85 kW | 300 Nm | GO |
2.0 TDCI | 130 ch / 96 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 140 ch / 103 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 163 ch / 120 kW | 340 Nm | GO |
2.2 TDCI | 175 ch / 129 kW | 400 Nm | GO |
2.2 TDCI | 200 ch / 147 kW | 420 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 147 | 200 | 420 |
![]() | 173 | 235 | 470 |
Gain | +26 | +35 | +50 |
Passage au banc | Gratuit en 06/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Sacha
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 102 ch
“Complètement satisfait, super bonne équipe! A recommander.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer