Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 TDCI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
1.8 TDCI | 125 ch / 92 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 115 ch / 85 kW | 300 Nm | GO |
2.0 TDCI | 130 ch / 96 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 140 ch / 103 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDCI | 163 ch / 120 kW | 340 Nm | GO |
2.2 TDCI | 175 ch / 129 kW | 400 Nm | GO |
2.2 TDCI | 200 ch / 147 kW | 420 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 147 | 200 | 420 |
![]() | 173 | 235 | 470 |
Gain | +26 | +35 | +50 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
André
Landrover Evoque 2.2 ED4 150 ch
“Je suis allé chez Dynatek à Faymonville avec un âne gourmand et pataud dans mon moteur et j'en suis revenu avec un pur sang frugal ! De 139 à 218 chevaux; de 380 à 490 Nm ! (Valeurs sur banc d'essais). Conso abaissée de 11,2 à un peu moins de 10L aux 100.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer