Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.5 Ecoblue | 75 ch / 55 kW | 220 Nm | GO |
1.5 EcoBlue | 100 ch / 74 kW | 250 Nm | GO |
1.5 EcoBlue | 120 ch / 88 kW | 270 Nm | GO |
1.5 TDCI | 75 ch / 55 kW | 220 Nm | GO |
1.5 TDCI | 100 ch / 74 kW | 250 Nm | GO |
1.5 TDCI | 120 ch / 88 kW | 270 Nm | GO |
1.6 TDCI | 75 ch / 55 kW | 220 Nm | GO |
1.6 TDCI | 95 ch / 70 kW | 230 Nm | GO |
1.6 TDCI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 110 | 150 | 240 |
![]() | 145 | 197 | 310 |
Gain | +35 | +47 | +70 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Toyota Auris 1.4 D4D 90 ch
“Excellent service. Performances du véhicule superbes.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer