Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
2.0 i4 | 300 ch / 221 kW | 400 Nm | GO |
3.0 V6 | 340 ch / 250 kW | 450 Nm | GO |
3.0 V6 S | 380 ch / 279 kW | 460 Nm | GO |
5.0 V8 R | 550 ch / 404 kW | 680 Nm | GO |
5.0 V8 S | 495 ch / 364 kW | 625 Nm | GO |
5.0 V8 SVR | 575 ch / 423 kW | 700 Nm | GO |
P300 | 300 ch / 221 kW | 400 Nm | GO |
P450 | 450 ch / 331 kW | 580 Nm | GO |
P575 | 575 ch / 423 kW | 700 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 404 | 550 | 680 |
![]() | 419 | 570 | 700 |
Gain | +15 | +20 | +20 |
Passage au banc | Gratuit en 08/2025 | |
Prix | 1699,00 € | |
![]() | 1404,13 € HTVA |
Audi A3 1.6 TDI Euro6 110 ch
“Excellent service et une conduite bien plus agréable depuis mon passage chez vous. Merci.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer