Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
2.0 Sd4 | 240 ch / 176 kW | 500 Nm | GO |
3.0 SdV6 | 249 ch / 183 kW | 600 Nm | GO |
3.0 SDV6 | 292 ch / 215 kW | 600 Nm | GO |
3.0 SdV6 | 306 ch / 225 kW | 700 Nm | GO |
3.0 TDV6 | 211 ch / 155 kW | 520 Nm | GO |
3.0 TDV6 | 258 ch / 190 kW | 600 Nm | GO |
4.4 SDV8 | 339 ch / 249 kW | 700 Nm | GO |
D250 3.0 | 249 ch / 183 kW | 600 Nm | GO |
D250 3.0 V6 | 249 ch / 183 kW | 600 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
2.0 Si4 | 300 ch / 221 kW | 400 Nm | GO |
3.0 Si6 | 340 ch / 250 kW | 450 Nm | GO |
5.0 V8 Supercharged | 510 ch / 375 kW | 625 Nm | GO |
5.0 V8 Supercharged | 525 ch / 386 kW | 625 Nm | GO |
P300 2.0 | 300 ch / 221 kW | 400 Nm | GO |
P400 3.0 | 400 ch / 294 kW | 550 Nm | GO |
P400e Hybrid | 404 ch / 297 kW | 640 Nm | GO |
P525 | 508 ch / 374 kW | 625 Nm | GO |
SV 5.0 V8 Supercharged | 550 ch / 404 kW | 680 Nm | GO |
SV 5.0 V8 Supercharged | 575 ch / 423 kW | 700 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 249 | 339 | 700 |
![]() | 283 | 385 | 815 |
Gain | +34 | +46 | +115 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 899,00 € | |
![]() | 742,98 € HTVA |
Pascal
Ford Ranger 3.2 TDCI 200 ch
“Super pro, j'ai l'impression que j'ai changé de moteur. Conso avant : +/- 14L et maintenant : 12.4L. Le couple est impressionnant.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer