Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
180 CDI ( 1.5 ) | 109 ch / 80 kW | 270 Nm | GO |
180 d | 109 ch / 80 kW | 270 Nm | GO |
200 CDI ( 1.8 ) | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
200 CDI ( 2.2 ) | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
200 d | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
220 CDI | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
220 CDI | 170 ch / 125 kW | 350 Nm | GO |
220 d | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
220 d | 177 ch / 130 kW | 350 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 90 | 122 | 200 |
![]() | 129 | 175 | 300 |
Gain | +39 | +53 | +100 |
Passage au banc | Gratuit en 06/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Daniel
Seat Leon 2.0 TFSI 200 ch
“Je voudrais vous remercier, ma voiture est un charme, j'ai de la puissance et de la souplesse.Je suis vraiment stupéfait et je le conseille sans problème. Merci à toute l'équipe.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer