Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 160 CDI | 90 ch / 66 kW | 240 Nm | GO |
| 180 CDI ( 1.5 ) | 109 ch / 80 kW | 250 Nm | GO |
| 180 CDI ( 1.8 ) | 109 ch / 80 kW | 250 Nm | GO |
| 200 CDI ( 1.8 ) | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
| 200 CDI ( 2.2 ) | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
| 200 CDI 4Matic | 136 ch / 100 kW | 300 Nm | GO |
| 220 CDI | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
| 220 CDI | 170 ch / 125 kW | 350 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 265 | 360 | 450 |
| 294 | 400 | 500 |
| Gain | +29 | +40 | +50 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 899,00 € | |
![]() | 742,98 € HTVA |

Alain
Ford S-MAX 2.0 TDCI 163 ch
“Accueil, conseils et travail impeccables...Un moteur bien plus souple et un plaisir de conduite surprenant !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer