Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 180 CDI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
| 200 CDI ( après 2010 ) | 136 ch / 100 kW | 360 Nm | GO |
| 200 CDI ( avant 2010 ) | 136 ch / 100 kW | 270 Nm | GO |
| 220 CDI | 163 ch / 120 kW | 400 Nm | GO |
| 220 CDI ( après 2010) | 163 ch / 120 kW | 400 Nm | GO |
| 220 CDI ( après 2010) | 170 ch / 125 kW | 400 Nm | GO |
| 250 CDI | 205 ch / 151 kW | 500 Nm | GO |
| 300 CDI | 231 ch / 170 kW | 540 Nm | GO |
| 320 CDI | 211 ch / 155 kW | 510 Nm | GO |
| 320 CDI | 224 ch / 165 kW | 510 Nm | GO |
| 350 CDI | 224 ch / 165 kW | 510 Nm | GO |
| 350 CDI | 231 ch / 170 kW | 540 Nm | GO |
| 350 CDI | 265 ch / 195 kW | 620 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 180 ( 1.6 ) | 156 ch / 115 kW | 230 Nm | GO |
| 180 ( 1.8 ) | 156 ch / 115 kW | 250 Nm | GO |
| 180 Kompressor ( 1.6 ) | 156 ch / 115 kW | 230 Nm | GO |
| 180 Kompressor ( 1.8 ) | 156 ch / 115 kW | 230 Nm | GO |
| 200 ( 1.8 ) | 184 ch / 135 kW | 270 Nm | GO |
| 200 ( 2.0 ) | 184 ch / 135 kW | 270 Nm | GO |
| 200 Kompressor | 184 ch / 135 kW | 250 Nm | GO |
| 250 | 204 ch / 150 kW | 310 Nm | GO |
| 300 | 231 ch / 170 kW | 300 Nm | GO |
| 350 | 292 ch / 215 kW | 365 Nm | GO |
| 63 AMG | 457 ch / 336 kW | 600 Nm | GO |
| 63 AMG | 507 ch / 373 kW | 610 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 135 | 184 | 270 |
| 162 | 220 | 380 |
| Gain | +27 | +36 | +110 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Grégory
BMW 1-serie 116i (1.6 ) 136 ch
“Très bon travail, je vous recommanderai auprès de mes amis.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer