Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 220 CDI | 136 ch / 100 kW | 340 Nm | GO |
| 220 CDI | 150 ch / 110 kW | 340 Nm | GO |
| 270 CDI | 163 ch / 120 kW | 400 Nm | GO |
| 270 CDI | 170 ch / 125 kW | 400 Nm | GO |
| 320 CDI | 211 ch / 155 kW | 510 Nm | GO |
| 320 CDI | 224 ch / 165 kW | 510 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 200 K | 163 ch / 120 kW | 240 Nm | GO |
| 200 K | 184 ch / 135 kW | 250 Nm | GO |
| 240 | 163 ch / 120 kW | 340 Nm | GO |
| 280 | 231 ch / 170 kW | 300 Nm | GO |
| 320 | 211 ch / 155 kW | 310 Nm | GO |
| 320 | 218 ch / 160 kW | 310 Nm | GO |
| 500 | 306 ch / 225 kW | 460 Nm | GO |
| 500 | 388 ch / 285 kW | 530 Nm | GO |
| 55 AMG | 367 ch / 270 kW | 510 Nm | GO |
| 63 AMG | 481 ch / 354 kW | 630 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 100 | 136 | 340 |
| 135 | 184 | 406 |
| Gain | +35 | +48 | +66 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |

Eddy
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv D 150 ch
“Ce n'est pas la première voiture que je fais reprogrammer chez vous et je suis très content du résultat.Je n'hésite pas à vous recommander auprès de mes connaissances qui cherchent à améliorer l'agrément de conduite de leurs véhicules.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer