Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 200 d (2.0) | 163 ch / 120 kW | 360 Nm | GO |
| 220 d | 163 ch / 120 kW | 400 Nm | GO |
| 220 d | 170 ch / 125 kW | 400 Nm | GO |
| 220 d (2.0) | 194 ch / 143 kW | 400 Nm | GO |
| 250 d | 204 ch / 150 kW | 500 Nm | GO |
| 300 d (2.0) | 245 ch / 180 kW | 500 Nm | GO |
| 300 de | 306 ch / 225 kW | 700 Nm | GO |
| 350 d | 258 ch / 190 kW | 620 Nm | GO |
| 400 d | 330 ch / 243 kW | 700 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 200 | 211 ch / 155 kW | 320 Nm | GO |
| 250 | 211 ch / 155 kW | 350 Nm | GO |
| 300 | 245 ch / 180 kW | 370 Nm | GO |
| 300 | 272 ch / 200 kW | 370 Nm | GO |
| 350e Hybrid | 320 ch / 235 kW | 560 Nm | GO |
| 43 AMG | 367 ch / 270 kW | 520 Nm | GO |
| 43 AMG | 390 ch / 287 kW | 520 Nm | GO |
| 63 AMG | 476 ch / 350 kW | 650 Nm | GO |
| 63 S AMG | 510 ch / 375 kW | 700 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 270 | 367 | 520 |
| 301 | 410 | 600 |
| Gain | +31 | +43 | +80 |

| Passage au banc | Gratuit en 05/2026 | |
| Prix | 799,00 € | |
![]() | 660,33 € HTVA |

Pascal
Mercedes CLASSE C 180 d / BlueTEC 116 ch
“Très bon accueil. Je ne conduis plus la même voiture qu'auparavant. Une réelle différence de conduite. Plus souple et les chevaux sont disponibles quand on en a besoin. A recommander. Merci à toute l'équipe.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
Information diverses
Véhicule protégé depuis 2021 - découvrez nos différentes solutions ici