Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
x09 CDI | 88 ch / 65 kW | 220 Nm | GO |
x10 CDI | 95 ch / 70 kW | 250 Nm | GO |
x11 CDI | 109 ch / 80 kW | 280 Nm | GO |
x13 CDI | 129 ch / 95 kW | 305 Nm | GO |
x13 CDI | 129 ch / 95 kW | 305 Nm | GO |
x14 CDI | 143 ch / 105 kW | 330 Nm | GO |
x15 CDI | 150 ch / 110 kW | 330 Nm | GO |
x16 CDI | 163 ch / 120 kW | 360 Nm | GO |
x18 CDI | 184 ch / 135 kW | 400 Nm | GO |
x19 CDI | 190 ch / 140 kW | 440 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 70 | 95 | 250 |
![]() | 143 | 195 | 420 |
Gain | +73 | +100 | +170 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
André
Honda Civic 1.6 i-DTEC 120 ch
“Un accueil sympa, des explications à la demande, un nouvel agrément de conduite, le tout à un prix raisonnable... What else ?„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
Information diverses
2148cc OM646