Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI | 90 ch / 66 kW | 200 Nm | GO |
| 1.3 CDTI | 95 ch / 70 kW | 200 Nm | GO |
| 1.7 CDTI | 80 ch / 59 kW | 180 Nm | GO |
| 1.7 CDTI | 101 ch / 74 kW | 240 Nm | GO |
| 1.7 CDTI | 125 ch / 92 kW | 280 Nm | GO |
| 1.9 CDTI | 100 ch / 74 kW | 260 Nm | GO |
| 1.9 CDTI | 120 ch / 88 kW | 280 Nm | GO |
| 1.9 CDTI | 150 ch / 110 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 DTI | 100 ch / 74 kW | 230 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 74 | 101 | 240 |
| 101 | 138 | 310 |
| Gain | +27 | +37 | +70 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |

Porsche Cayenne 3.0 Diesel 262 ch
“6 ème passage chez Dynatek ... Ce n'est pas pour rien ..!„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer