Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI | 95 ch / 70 kW | 195 Nm | GO |
| 1.6 CDTI | 110 ch / 81 kW | 300 Nm | GO |
| 1.6 CDTI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
| 1.7 CDTI | 110 ch / 81 kW | 260 Nm | GO |
| 1.7 CDTI | 125 ch / 92 kW | 280 Nm | GO |
| 1.7 CDTI | 130 ch / 96 kW | 300 Nm | GO |
| 1.7 CDTI ( après 2012 ) | 110 ch / 81 kW | 260 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 160 ch / 118 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 165 ch / 121 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 195 ch / 143 kW | 400 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 206 | 280 | 400 |
| 221 | 300 | 450 |
| Gain | +15 | +20 | +50 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |

Alain
Landrover Evoque 2.2 TD4 150 ch
“Alors là ... Juste incroyable. Passer de 150 à 210 Cv et de 400 à 465 Nm, c'est déjà impressionnant sur papier mais sur la route ... just amazing !!! Un tout autre véhicule. Ca pousse tout le temps, avec une plage d'utilisation parfaite (couple et puissance max atteints entre 2400 et 3000 trs/min). Souplesse et puissance sont au rendez-vous. Merci pour tout, je ferai votre pub sans problème ! Service très professionnel, accueil du client parfait. Petit salon d'attente avec vue sur le véhicule en cours de reprogrammation très agréable avec en prime une boisson offerte par l'établissement. Rien à redire, juste parfait !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer