Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI | 120 ch / 88 kW | 320 Nm | GO |
| 1.6 CDTI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 110 ch / 81 kW | 260 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 130 ch / 96 kW | 300 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 140 ch / 103 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 160 ch / 118 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 170 ch / 125 kW | 400 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 195 ch / 143 kW | 400 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 118 | 160 | 350 |
| 149 | 203 | 426 |
| Gain | +31 | +43 | +76 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Marc
BMW 1-serie 118d 150 ch
“Très bien reçu et grosse satisfaction du travail effectué sur mon véhicule!!! Elle roule toujours aussi bien„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer