Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.6 CDTI | 120 ch / 88 kW | 320 Nm | GO |
| 1.6 CDTI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 110 ch / 81 kW | 260 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 130 ch / 96 kW | 300 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 140 ch / 103 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 160 ch / 118 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 163 ch / 120 kW | 350 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 170 ch / 125 kW | 400 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 190 ch / 140 kW | 400 Nm | GO |
| 2.0 CDTI | 195 ch / 143 kW | 400 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 194 | 264 | 350 |
| 221 | 300 | 400 |
| Gain | +27 | +36 | +50 |

| Passage au banc | Gratuit en 06/2026 | |
| Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |

Caroline
Renault Scenic 1.5 dCi 110 ch
“Tout est nickel, le service ainsi que la demande ont répondu à mes attentes.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer