Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 CDTI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
1.6 CDTI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 CDTI | 110 ch / 81 kW | 260 Nm | GO |
2.0 CDTI | 130 ch / 96 kW | 300 Nm | GO |
2.0 CDTI | 165 ch / 121 kW | 350 Nm | GO |
2.0 CDTI | 170 ch / 125 kW | 400 Nm | GO |
2.0 CDTI Biturbo | 195 ch / 143 kW | 400 Nm | GO |
2.0 CDTI EURO6 | 130 ch / 96 kW | 300 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 121 | 165 | 350 |
![]() | 149 | 203 | 426 |
Gain | +28 | +38 | +76 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Nikola
BMW 2-serie 218d 150 ch
“Bonjour, Je trouve un peu de temps pour vous écrire et vous remercier pour votre travail. En effet, est-ce que vous êtes sûrs de m'avoir remis la même voiture que celle que je possède? Elle est complétement différente! J'ai l'impression d'avoir une "M" tellement elle est nerveuse. En tous cas, je vous transmets mes compliments pour le travail. Je recommanderai Dynatek à mes amis. Amicalement, Nikola„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer