Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.4 HDI FAP | 68 ch / 50 kW | 160 Nm | GO |
| 1.5 BlueHDI | 102 ch / 75 kW | 250 Nm | GO |
| 1.5 BlueHDI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
| 1.6 BlueHDI | 75 ch / 55 kW | 230 Nm | GO |
| 1.6 BlueHDI | 100 ch / 74 kW | 254 Nm | GO |
| 1.6 BlueHDI | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
| 1.6 eHDI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
| 1.6 HDI | 92 ch / 68 kW | 230 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech | 110 ch / 81 kW | 205 Nm | GO |
| 1.4 VTI | 95 ch / 70 kW | 160 Nm | GO |
| 1.6 THP | 150 ch / 110 kW | 240 Nm | GO |
| 1.6 THP | 156 ch / 115 kW | 240 Nm | GO |
| 1.6 THP 165 | 165 ch / 121 kW | 240 Nm | GO |
| 1.6 VTI | 120 ch / 88 kW | 160 Nm | GO |
| GTI 1.6 THP | 200 ch / 147 kW | 275 Nm | GO |
| GTI 1.6 THP 30th | 208 ch / 153 kW | 300 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 121 | 165 | 240 |
| 140 | 190 | 300 |
| Gain | +19 | +25 | +60 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Christophe
Audi Q3 2.0 TDI CR 143 ch
“Service très professionnel. Merci à toute l'équipe!„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer