Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.5 BLUE dCi | 80 ch / 59 kW | 210 Nm | GO |
1.5 BLUE dCi | 95 ch / 70 kW | 230 Nm | GO |
1.5 BLUE dCi | 115 ch / 85 kW | 260 Nm | GO |
1.5 DCI | 70 ch / 51 kW | 185 Nm | GO |
1.5 DCI | 75 ch / 55 kW | 180 Nm | GO |
1.5 DCI | 90 ch / 66 kW | 200 Nm | GO |
1.5 DCI | 105 ch / 77 kW | 240 Nm | GO |
1.5 DCI | 110 ch / 81 kW | 240 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.2 TCe | 115 ch / 85 kW | 190 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 81 | 110 | 240 |
![]() | 98 | 133 | 295 |
Gain | +17 | +23 | +55 |
Passage au banc | Gratuit en 06/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Stéphane
Porsche Macan 3.0 GTS 360 ch
“Ma voiture est véritablement transformée. L'augmentation de couple est surprenante, les montées en régime sont nettement plus franches. Bref une vraie transformation de ma voiture!„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer