Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.5 DCI | 85 ch / 63 kW | 200 Nm | GO |
| 1.5 DCI | 90 ch / 66 kW | 200 Nm | GO |
| 1.5 DCI | 95 ch / 70 kW | 240 Nm | GO |
| 1.5 DCI | 105 ch / 77 kW | 240 Nm | GO |
| 1.5 DCI | 110 ch / 81 kW | 240 Nm | GO |
| 1.6 DCI | 130 ch / 96 kW | 320 Nm | GO |
| 1.9 DCI | 130 ch / 96 kW | 300 Nm | GO |
| 2.0 DCI | 150 ch / 110 kW | 340 Nm | GO |
| 2.0 DCI | 160 ch / 118 kW | 380 Nm | GO |
| 2.0 DCI 165 | 163 ch / 120 kW | 380 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | 115 ch / 85 kW | 205 Nm | GO |
| 1.2 TCe | 115 ch / 85 kW | 190 Nm | GO |
| 1.2 TCe | 130 ch / 96 kW | 205 Nm | GO |
| 1.4 TCE | 130 ch / 96 kW | 190 Nm | GO |
| 2.0 T GT | 220 ch / 162 kW | 340 Nm | GO |
| 2.0 T RS | 250 ch / 184 kW | 340 Nm | GO |
| 2.0 T RS | 275 ch / 202 kW | 360 Nm | GO |
| 2.0 T RS Trophy | 265 ch / 195 kW | 360 Nm | GO |
| 2.0 T RS Trophy R | 275 ch / 202 kW | 360 Nm | GO |
| 2.0 TCE | 180 ch / 132 kW | 300 Nm | GO |
| 2.0 TCe | 190 ch / 140 kW | 0 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 202 | 275 | 360 |
| 232 | 315 | 460 |
| Gain | +30 | +40 | +100 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer