Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 105 | 106 ch / 78 kW | 240 Nm | GO |
| 1.5 DCI 85 | 86 ch / 63 kW | 200 Nm | GO |
| 1.9 DCI | 105 ch / 77 kW | 200 Nm | GO |
| 1.9 DCI | 115 ch / 85 kW | 270 Nm | GO |
| 1.9 DCI | 120 ch / 88 kW | 270 Nm | GO |
| 1.9 DTI | 100 ch / 74 kW | 200 Nm | GO |
| 2.0 DCI | 150 ch / 110 kW | 340 Nm | GO |
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 2.0 T 165 | 163 ch / 120 kW | 270 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 77 | 105 | 200 |
| 98 | 133 | 256 |
| Gain | +21 | +28 | +56 |

| Passage au banc | Gratuit en 04/2026 | |
| Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |

Christian
Toyota Auris 1.4 D4D 90 ch
“Le moteur semble libéré. Le bruit est plus harmonieux et il y a moins de vibrations à tous les régimes.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer