Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.9 TID | 120 ch / 88 kW | 280 Nm | GO |
1.9 TID | 130 ch / 96 kW | 320 Nm | GO |
1.9 TID | 150 ch / 110 kW | 320 Nm | GO |
1.9 TID | 160 ch / 118 kW | 360 Nm | GO |
1.9 TTID | 180 ch / 132 kW | 400 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.8 Turbo | 150 ch / 110 kW | 250 Nm | GO |
2.0 Turbo | 150 ch / 110 kW | 214 Nm | GO |
2.0 Turbo | 175 ch / 129 kW | 265 Nm | GO |
2.0 Turbo | 185 ch / 136 kW | 263 Nm | GO |
2.0 Turbo | 200 ch / 147 kW | 300 Nm | GO |
2.0 Turbo | 210 ch / 154 kW | 300 Nm | GO |
2.8 Turbo | 255 ch / 188 kW | 350 Nm | GO |
2.8 Turbo | 280 ch / 206 kW | 400 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 110 | 150 | 214 |
![]() | 139 | 189 | 304 |
Gain | +29 | +39 | +90 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Benjamin
Volkswagen Amarok 2.0 CRTDI 180 ch
“Personnel sympa, café offert très bon, possibilité de voir mon véhicule sur le banc. A l'écoute et ils répondent bien aux questions.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer