Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.5 D-4D | 100 ch / 74 kW | 270 Nm | GO |
1.5 D-4D | 120 ch / 88 kW | 300 Nm | GO |
1.6 D-4D | 95 ch / 70 kW | 210 Nm | GO |
1.6 D-4D | 116 ch / 85 kW | 300 Nm | GO |
2.0 D-4D | 122 ch / 90 kW | 340 Nm | GO |
2.0 D-4D | 144 ch / 106 kW | 370 Nm | GO |
2.0 D-4D | 150 ch / 110 kW | 370 Nm | GO |
2.0 D-4D | 177 ch / 130 kW | 400 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 85 | 116 | 300 |
![]() | 110 | 150 | 350 |
Gain | +25 | +34 | +50 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |
Nicolas
Ford S-MAX 2.0 TDCI 136 ch
“Totalement satisfait. J'y reviendrai certainement avec une prochaine voiture !„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer