Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 75 ch / 55 kW | 225 Nm | GO |
| 1.6 TDI | 102 ch / 75 kW | 250 Nm | GO |
| 1.6 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
| 1.9 TDI | 75 ch / 55 kW | 210 Nm | GO |
| 1.9 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 110 ch / 81 kW | 250 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 140 ch / 103 kW | 320 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 170 ch / 125 kW | 350 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 55 | 75 | 225 |
| 98 | 133 | 300 |
| Gain | +43 | +58 | +75 |

| Passage au banc | Gratuit en 05/2026 | |
| Prix | 499,00 € | |
![]() | 412,40 € HTVA |

Marius
Mercedes GLC 220 d 163 ch
“Voici le 3ème véhicule qui passe chez Dynatek et ça va toujours très bien! Après 5500 km la consommation moyenne est de 7,2 /100km.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer