Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 TDI | 75 ch / 55 kW | 225 Nm | GO |
1.6 TDI | 102 ch / 75 kW | 250 Nm | GO |
1.6 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
1.9 TDI | 75 ch / 55 kW | 210 Nm | GO |
1.9 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
2.0 TDI | 110 ch / 81 kW | 250 Nm | GO |
2.0 TDI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDI | 140 ch / 103 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDI | 170 ch / 125 kW | 350 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 81 | 110 | 250 |
![]() | 134 | 182 | 365 |
Gain | +53 | +72 | +115 |
Passage au banc | Gratuit en 07/2025 | |
Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
N'attendez plus pour prendre rendez-vous et tenter d'obtenir le remboursement de votre reprogrammation moteur !