Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 TDI | 90 ch / 66 kW | 230 Nm | GO |
1.6 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
2.0 CR TDI | 110 ch / 81 kW | 250 Nm | GO |
2.0 CR TDI | 136 ch / 100 kW | 320 Nm | GO |
2.0 CR TDI | 143 ch / 105 kW | 320 Nm | GO |
2.0 CR TDI GTD | 170 ch / 125 kW | 350 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.2 TSI | 86 ch / 63 kW | 160 Nm | GO |
1.2 TSI | 105 ch / 77 kW | 175 Nm | GO |
1.4 TSI | 122 ch / 90 kW | 200 Nm | GO |
1.4 TSI | 160 ch / 118 kW | 240 Nm | GO |
1.8 TSI | 160 ch / 118 kW | 250 Nm | GO |
2.0 GTI | 210 ch / 154 kW | 280 Nm | GO |
2.0 GTI Edition 35 | 235 ch / 173 kW | 300 Nm | GO |
R | 270 ch / 199 kW | 350 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 118 | 160 | 250 |
![]() | 154 | 210 | 320 |
Gain | +36 | +50 | +70 |
Passage au banc | Gratuit en 08/2025 | |
Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Yves
Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 ch
“Une équipe professionnelle et très gentille. Très bien reçu.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer