Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.6 TDI | 115 ch / 85 kW | 250 Nm | GO |
2.0 BiTDI | 240 ch / 176 kW | 500 Nm | GO |
2.0 TDI Evo | 122 ch / 90 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TDI Evo | 150 ch / 110 kW | 360 Nm | GO |
2.0 TDI Evo | 200 ch / 147 kW | 400 Nm | GO |
2.0 TDI SCR | 110 ch / 81 kW | 280 Nm | GO |
2.0 TDI SCR | 115 ch / 85 kW | 280 Nm | GO |
2.0 TDI SCR | 136 ch / 100 kW | 340 Nm | GO |
2.0 TDI SCR | 150 ch / 110 kW | 340 Nm | GO |
2.0 TDI SCR | 190 ch / 140 kW | 380 Nm | GO |
Motorisation | Puissance | Couple | |
---|---|---|---|
1.4 eHybrid | 245 ch / 180 kW | 400 Nm | GO |
1.4 TSI | 125 ch / 92 kW | 200 Nm | GO |
1.4 TSI | 150 ch / 110 kW | 250 Nm | GO |
1.5 TSI | 130 ch / 96 kW | 200 Nm | GO |
1.5 TSI | 150 ch / 110 kW | 250 Nm | GO |
2.0 TSI | 180 ch / 132 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TSI | 190 ch / 140 kW | 320 Nm | GO |
2.0 TSI | 220 ch / 162 kW | 350 Nm | GO |
2.0 TSI | 230 ch / 169 kW | 350 Nm | GO |
2.0 TSI | 245 ch / 180 kW | 370 Nm | GO |
R 2.0 TSI | 320 ch / 235 kW | 420 Nm | GO |
kW | ch | Nm | |
Série | 235 | 320 | 420 |
![]() | 279 | 380 | 500 |
Gain | +44 | +60 | +80 |
Passage au banc | Gratuit en 05/2025 | |
Prix | 699,00 € | |
![]() | 577,69 € HTVA |
Sébastien
Mercedes CLASSE E 200 CDI 136 ch
“J'ai même du mal a reconnaitre ma propre voiture après mon passage chez Dynatek :) Totalement satisfait des nouvelles performances.„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer
Information diverses
Pour les propriétaires de véhicules d’après 2021, veuillez nous contacter.