Augmentez la puissance et diminuez la consommation en toute sécurité grâce à une reprogrammation de qualité !
| Motorisation | Puissance | Couple | |
|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | 86 ch / 63 kW | 200 Nm | GO |
| 1.9 TDI | 102 ch / 75 kW | 250 Nm | GO |
| 1.9 TDI | 105 ch / 77 kW | 250 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 84 ch / 62 kW | 220 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 102 ch / 75 kW | 250 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 114 ch / 84 kW | 250 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 140 ch / 103 kW | 340 Nm | GO |
| 2.0 TDI | 180 ch / 132 kW | 400 Nm | GO |
| 2.5 TDI | 130 ch / 96 kW | 340 Nm | GO |
| 2.5 TDI | 174 ch / 128 kW | 400 Nm | GO |

| kW | ch | Nm | |
| Série | 62 | 84 | 220 |
| 118 | 160 | 400 |
| Gain | +56 | +76 | +180 |

| Passage au banc | Gratuit en 01/2026 | |
| Prix | 599,00 € | |
![]() | 495,04 € HTVA |

Roger
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 75 ch
“Puissance et couple inégalables... Totalement satisfait„
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer